各縣市區工信局,經濟技術開發區、三山經開區經發局:
為做好我市中小企業數字化轉型試點城市建設工作,根據《蕪湖市工業和信息化局關于開展中小企業數字化轉型試點城市數字化轉型專業服務商遴選的通知》,經過服務商自主申報、材料審核、專家及主承包服務商評審、社會公示等程序,確定蕪湖市中小企業數字化轉型試點城市第一批專業服務商,現將名單發給你們,請積極配合主承包服務商和專業服務商,推動轄區內試點企業做好數字化轉型相關工作。
附件:蕪湖市中小企業數字化轉型試點城市第一批專業服務商名單
蕪湖市工業和信息化局
2025年6月23日??
附件
蕪湖市中小企業數字化轉型試點城市
第一批專業服務商名單
序號 | 服務商名稱 | 所屬細分行業 |
1 | 蘇州慧工云信息科技有限公司 | 輸配電設備及電線電纜制造行業 |
2 | 安徽共生物流科技有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業、家用電力器具制造行業、輸配電設備及電線電纜制造行業、智能裝備及通用零部件和配件制造行業 |
3 | 中電鴻信信息科技有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業 |
4 | 華為云計算技術有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業、家用電力器具制造行業、輸配電設備及電線電纜制造行業、智能裝備及通用零部件和配件制造行業 |
5 | 青島奧利普奇智智能工業技術有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業、家用電力器具制造行業、輸配電設備及電線電纜制造行業、智能裝備及通用零部件和配件制造行業 |
6 | 中信科移動通信技術股份有限公司 | 智能裝備及通用零部件和配件制造行業 |
7 | 安徽海螺信息技術工程有限責任公司 | 智能裝備及通用零部件和配件制造行業 |
8 | 南京維拓科技股份有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業 |
9 | 安徽沄捷網絡科技有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業、家用電力器具制造行業、智能裝備及通用零部件和配件制造行業 |
10 | 鼎捷數智股份有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業、輸配電設備及電線電纜制造行業、智能裝備及通用零部件和配件制造行業 |
11 | 安徽華擎萬聯信息科技有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業、輸配電設備及電線電纜制造行業、智能裝備及通用零部件和配件制造行業 |
12 | 共享智能鑄造產業創新中心有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業、智能裝備及通用零部件和配件制造行業 |
13 | 江蘇欣業企業服務有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業、智能裝備及通用零部件和配件制造行業 |
14 | 用友網絡科技股份有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業、家用電力器具制造行業、輸配電設備及電線電纜制造行業、智能裝備及通用零部件和配件制造行業 |
15 | 安徽檬豆網絡科技有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業、家用電力器具制造行業、智能裝備及通用零部件和配件制造行業 |
16 | 安徽省優質采科技發展有限責任公司 | 汽車零部件及配件制造行業、家用電力器具制造行業、輸配電設備及電線電纜制造行業 |
17 | 泛微網絡科技股份有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業、家用電力器具制造行業、輸配電設備及電線電纜制造行業、智能裝備及通用零部件和配件制造行業 |
18 | 重慶幫企科技集團有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業、家用電力器具制造行業、輸配電設備及電線電纜制造行業、智能裝備及通用零部件和配件制造行業 |
19 | 深圳淵聯科技有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業、智能裝備及通用零部件和配件制造行業 |
20 | 上海展灣信息科技有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業、智能裝備及通用零部件和配件制造行業 |
21 | 河鋼數字技術股份有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業、智能裝備及通用零部件和配件制造行業 |
22 | 合肥昊邦信息科技有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業、輸配電設備及電線電纜制造行業、智能裝備及通用零部件和配件制造行業 |
23 | 江蘇中天互聯科技有限公司 | 輸配電設備及電線電纜制造行業 |
24 | 合肥城市云數據中心股份有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業、智能裝備及通用零部件和配件制造行業 |
25 | 浪潮云州工業互聯網有限公司 | 輸配電設備及電線電纜制造行業、智能裝備及通用零部件和配件制造行業 |
26 | 北京開物數智科技有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業、輸配電設備及電線電纜制造行業、智能裝備及通用零部件和配件制造行業 |
27 | 山東山大華天軟件股份有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業、家用電力器具制造行業、輸配電設備及電線電纜制造行業、智能裝備及通用零部件和配件制造行業 |
28 | 廈門鏈友融人工智能應用科技有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業、智能裝備及通用零部件和配件制造行業 |
29 | 安徽方向科技有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業、家用電力器具制造行業、智能裝備及通用零部件和配件制造行業 |
30 | 威海神舟信息技術研究院有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業、輸配電設備及電線電纜制造行業、智能裝備及通用零部件和配件制造行業 |
31 | 安徽創智杰軟件有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業、輸配電設備及電線電纜制造行業、智能裝備及通用零部件和配件制造行業 |
32 | 安徽禎欣互聯科技有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業、家用電力器具制造行業、輸配電設備及電線電纜制造行業、智能裝備及通用零部件和配件制造行業 |
33 | 安徽智訊電子工程有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業、家用電力器具制造行業、輸配電設備及電線電纜制造行業、智能裝備及通用零部件和配件制造行業 |
34 | 蕪湖鑫瑞工程技術咨詢有限公司 | 智能裝備及通用零部件和配件制造行業 |
35 | 江蘇博昊智能科技有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業 |
36 | 安徽華普生產力促進中心有限公司 | 輸配電設備及電線電纜制造行業、智能裝備及通用零部件和配件制造行業 |
37 | 安徽即刻智能科技有限公司 | 輸配電設備及電線電纜制造行業、智能裝備及通用零部件和配件制造行業 |
38 | 寧波數益工聯科技有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業、家用電力器具制造行業、輸配電設備及電線電纜制造行業、智能裝備及通用零部件和配件制造行業 |
39 | 安徽省蕪湖市儀器儀表研究有限責任公司 | 汽車零部件及配件制造行業、智能裝備及通用零部件和配件制造行業 |
40 | 安徽云星空信息科技有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業、家用電力器具制造行業、輸配電設備及電線電纜制造行業、智能裝備及通用零部件和配件制造行業 |
41 | 蘇州格物信息技術有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業 |
42 | 南京淡志寧遠信息科技有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業、智能裝備及通用零部件和配件制造行業 |
43 | 青島海之晨工業裝備有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業、家用電力器具制造行業 |
44 | 安徽云企服信息科技有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業、輸配電設備及電線電纜制造行業、智能裝備及通用零部件和配件制造行業 |
45 | 青島鵬海軟件有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業、家用電力器具制造行業 |
46 | 廣東盤古信息科技股份有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業、智能裝備及通用零部件和配件制造行業 |
47 | 安徽巴克德信息技術有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業 |
48 | 安徽金信軟件技術有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業 |
49 | 上海賽印信息技術股份有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業 |
50 | 安徽元通慧智科技有限公司 | 家用電力器具制造行業 |
51 | 深圳堅祥科技有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業 |
52 | 煙臺國工智能科技有限公司 | 智能裝備及通用零部件和配件制造行業 |
53 | 安徽新吾技科技有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業 |
54 | 南京簡睿捷軟件開發有限公司 | 智能裝備及通用零部件和配件制造行業 |
55 | 合肥非度信息技術有限公司 | 家用電力器具制造行業、輸配電設備及電線電纜制造行業、智能裝備及通用零部件和配件制造行業 |
56 | 九階(北京)信息科技有限公司 | 智能裝備及通用零部件和配件制造行業 |
57 | 安徽數想科技有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業、輸配電設備及電線電纜制造行業、智能裝備及通用零部件和配件制造行業 |
58 | 思普瑞云(深圳)科技有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業、智能裝備及通用零部件和配件制造行業 |
59 | 合肥宏訊通智能科技有限公司 | 輸配電設備及電線電纜制造行業、智能裝備及通用零部件和配件制造行業 |
60 | 北京致遠互聯軟件股份有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業、家用電力器具制造行業、輸配電設備及電線電纜制造行業、智能裝備及通用零部件和配件制造行業 |
61 | 深圳燦態信息技術有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業、輸配電設備及電線電纜制造行業、智能裝備及通用零部件和配件制造行業 |
62 | 南京火華信息科技有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業、智能裝備及通用零部件和配件制造行業 |
63 | 安徽金勝信息科技有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業、家用電力器具制造行業、輸配電設備及電線電纜制造行業、智能裝備及通用零部件和配件制造行業 |
64 | 河南海弘軟件技術有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業 |
65 | 蕪湖優暢信息技術有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業、家用電力器具制造行業、輸配電設備及電線電纜制造行業、智能裝備及通用零部件和配件制造行業 |
66 | 安徽數字引力科技有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業、家用電力器具制造行業、輸配電設備及電線電纜制造行業、智能裝備及通用零部件和配件制造行業 |
67 | 南京友拓信息技術有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業 |
68 | 浙江旺潮科技有限公司 | 智能裝備及通用零部件和配件制造行業 |
69 | 矢量云科信息科技(無錫)有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業、輸配電設備及電線電纜制造行業、智能裝備及通用零部件和配件制造行業 |
70 | 蕪湖錦天信息科技有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業、智能裝備及通用零部件和配件制造行業 |
71 | 航天數智(安徽)技術有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業、輸配電設備及電線電纜制造行業、智能裝備及通用零部件和配件制造行業 |
72 | 安徽領興信息科技有限公司 | 智能裝備及通用零部件和配件制造行業 |
73 | 安徽威施德科技有限公司 | 輸配電設備及電線電纜制造行業、智能裝備及通用零部件和配件制造行業 |
74 | 安徽智江信息科技有限公司 | 智能裝備及通用零部件和配件制造行業 |
75 | 安徽蒲工英技術服務有限公司 | 智能裝備及通用零部件和配件制造行業 |
76 | 南京三舟科技有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業、輸配電設備及電線電纜制造行業 |
77 | 軟通動力技術服務有限公司合肥分公司 | 輸配電設備及電線電纜制造行業、智能裝備及通用零部件和配件制造行業 |
78 | 安徽旗首科技有限公司 | 智能裝備及通用零部件和配件制造行業 |
79 | 安徽維思德信息技術有限公司 | 家用電力器具制造行業、輸配電設備及電線電纜制造行業、智能裝備及通用零部件和配件制造行業 |
80 | 安徽中申領航數字科技有限公司 | 智能裝備及通用零部件和配件制造行業 |
81 | 蕪湖市大數據建設投資運營有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業、家用電力器具制造行業、輸配電設備及電線電纜制造行業、智能裝備及通用零部件和配件制造行業 |
82 | 安徽華誼中控技術有限公司 | 家用電力器具制造行業、輸配電設備及電線電纜制造行業 |
83 | 安徽麥斯達軟件有限公司 | 家用電力器具制造行業、輸配電設備及電線電纜制造行業 |
84 | 安徽公有云軟件有限公司 | 輸配電設備及電線電纜制造行業 |
85 | 安徽川力軟件有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業 |
86 | 上海波希翁信息科技有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業、智能裝備及通用零部件和配件制造行業 |
87 | 安徽谷器數據科技有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業、家用電力器具制造行業、智能裝備及通用零部件和配件制造行業 |
88 | 安徽鈺之信信息技術有限公司 | 家用電力器具制造行業 |
89 | 安徽華楚科技集團股份有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業、家用電力器具制造行業、智能裝備及通用零部件和配件制造行業 |
原文鏈接:
免責聲明:
本站(華夏泰科)部分信息來源于有關部門官方公示信息,本站進行整理發布,如果信息涉及侵權,請提供權屬證明,我們將在第一時間刪除。
TOP
客服
電話
微信