按照《海南省支持工業企業擴大投資和技改提質獎補資金管理實施細則》(瓊工信規〔2022〕8號)、《關于組織申報2024年度海南省支持工業企業擴大投資和技改提質獎補資金的通知》(瓊工信產發〔2025〕44號)有關程序,擬對海南澳斯卡國際糧油有限公司澳加糧油年加工100萬噸國際糧油產品加工貿易項目等27個項目進行第三批資金獎補(見附件),現予以公示,公示期自2025年7月9日至7月15日。
任何單位和個人如有異議,請在公示期內以書面形式向受理單位反饋,并在異議材料上簽署真實姓名或加蓋單位公章,注明聯系方式。
受理單位:海南省工業和信息化廳產業發展處。
聯系方式:0898-65231860。
附件:2024年度海南省工業企業擴大投資和技改提質資金獎補(第三批)擬獎補企業名單
海南省工業和信息化廳
2025年7月9日
附?件
2024年度海南省工業企業擴大投資
和技改提質資金獎補(第三批)擬獎補企業名單
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元
序號 | 企業名稱 | 項目名稱 | 擬獎補金額 | ||
1 | 海南澳斯卡國際糧油有限公司 | 澳加糧油年加工100萬噸國際糧油產品加工貿易項目 | 1183.33 | ||
2 | 澳斯卡糧油綜合技改項目 | 68.26 | |||
3 | 海南遼通生物科技有限公司 | 20萬噸生物基新材料項目 | 128.68 | ||
4 | 萬寧品香園食品加工有限公司 | 品香園(萬寧)檳榔城加工基地項目 | 204.29 | ||
5 | 海南亨達香料科技有限公司 | 胡椒加工廠建設工程 | 123.24 | ||
6 | 海南白玉香健康產業有限公司 | 白玉香健康產業園 | 572.25 | ||
7 | 海南普羅生物科技有限公司 | 酪蛋白衍生產品和烘焙原料生產基地建設項目 | 198.26 | ||
8 | 東頤(海南)生物科技有限公司 | 高端食品研發加工中心項目 | 1096.11 | ||
9 | 中熬湯業(海南)科技有限公司 | 3萬噸小分子蛋白原湯精深加工產業基地項目 | 556.13 | ||
10 | 海南海潤珍珠股份有限公司 | 海南自貿港崖州灣科技城黃金珠寶國際創新設計工場項目 | 409.42 | ||
11 | 海南猴島生物科技有限公司 | 陵水縣亞熱帶水果高值化開發項目 | 116.44 | ||
12 | 海南伍子醉科技發展有限公司 | 生態產業鏈項目(二期) | 64.99 | ||
13 | 海南昌江黎山酒業釀造有限公司 | 昌江白酒基地建設項目 | 150.50 | ||
14 | 海南匯東五金制品有限公司 | 海南絲網產銷示范基地 | 269.38 | ||
15 | 海南云鵬科技服務有限公司 | 海南省澄邁縣澄邁旅游觀光中央廚房式生態食品物流工業園 | 503.60 | ||
16 | 海南圣權置業有限公司 | 嘉熙生命健康產業園 | 780.01 | ||
17 | 海南海憑國際醫療器械產業園有限公司 | 海憑國際海口高新區醫療器械園 | 512.96 | ||
18 | 海南星之海新材料有限公司 | 海南星之海新材料有限公司2萬噸電池級氫氧化鋰項目 | 1648.05 | ||
19 | 澄邁華盛天涯水泥有限公司 | 澄邁華盛新型生態環保建材產業基地項目 | 499.40 | ||
20 | 定安臻恒實業有限公司 | 年產60萬噸預拌干混砂漿項目 | 65.41 | ||
21 | 海南正業精細化工有限公司 | 海南正業綠色高效農藥原藥循環經濟項目 | 365.32 | ||
22 | 昌江華盛天涯水泥有限公司 | 昌江華盛四線2臺窯尾主袋收塵器技改升級項目 | 137.78 | ||
23 | 昌江華盛四線燒成系統節能降氮技改項目 | ||||
24 | 海南昌江海螺水泥有限公司 | 海南昌江海螺新增技術改造項目 | 150.10 | ||
25 | 洋浦天佑瀝青發展有限公司 | 天佑瀝青16.5萬噸瀝青期貨交割庫項目 | 362.81 | ||
26 | 海口市康盛佳鑫產業發展有限公司 | 康佳(海南)裝備生產基地一期 | 400.39 | ||
27 | 海南兆煌游艇船舶制造有限公司 | 海南兆煌游艇船舶制造項目 | 142.35 |
原文鏈接:
免責聲明:
本站(華夏泰科)部分信息來源于有關部門官方公示信息,本站進行整理發布,如果信息涉及侵權,請提供權屬證明,我們將在第一時間刪除。
TOP
客服
電話
微信