依據《銅陵市創新創業專項資金管理暫行辦法(2024年修訂)》(銅政辦〔2024〕5號),經“銅陵政企通”平臺審核、財政涉企項目資金管理信息系統比對,現將2024年度市創新創業專項資金(應用技術研究與開發)第二批擬獎補項目公示如下:
一、高新技術企業認定獎勵
序號 | 企業名稱 | 2023年度畝均評價情況 | 所屬縣區 |
---|---|---|---|
1 | 安徽樅陽海螺水泥股份有限公司 | 工業五星企業 | 樅陽縣 |
2 | 樅陽縣白云生態園林有限責任公司 | B | 樅陽縣 |
3 | 安徽星元環保科技有限公司 | B | 樅陽縣 |
4 | 安徽蘇邦節能科技有限公司 | B | 樅陽縣 |
5 | 安徽祺寶科技有限公司 | B | 樅陽縣 |
6 | 安徽省擁家戶外用品科技有限公司 | B | 樅陽縣 |
7 | 安徽華賽包裝有限公司 | B | 樅陽縣 |
8 | 安徽瑞峰雨具有限公司 | B | 樅陽縣 |
9 | 安徽力峰建材科技有限公司 | B | 樅陽縣 |
10 | 安徽國電能源設備工程有限公司 | B | 樅陽縣 |
11 | 安徽揚帆充氣游樂設備制造有限公司 | B | 樅陽縣 |
12 | 安徽宇騰真空電氣有限責任公司 | B | 樅陽縣 |
13 | 樅陽熱鼎科技有限公司 | B | 樅陽縣 |
14 | 樅陽縣鮑記蜂業有限責任公司 | B | 樅陽縣 |
15 | 銅陵市辰源紡織有限公司 | B | 樅陽縣 |
16 | 安徽鋅坤金屬科技有限公司 | B | 樅陽縣 |
17 | 安徽友坤玻璃有限責任公司 | B | 樅陽縣 |
18 | 安徽東星汽車部件有限公司 | B | 樅陽縣 |
19 | 安徽華馳動能科技有限公司 | B | 樅陽縣 |
20 | 安徽鑫之達家居用品有限公司 | C | 樅陽縣 |
21 | 安徽思祺電器設備有限公司 | C | 樅陽縣 |
22 | 樅陽縣水利建筑安裝工程有限責任公司 | 建筑業企業 | 樅陽縣 |
23 | 銅陵市華冉科技服務有限公司 | 服務業企業 | 樅陽縣 |
24 | 銅陵納源材料科技有限公司 | 工業畝均效益貢獻獎 | 銅官區 |
25 | 銅陵潔雅生物科技股份有限公司 | 稅收增長貢獻獎 | 銅官區 |
26 | 安徽藍盾光電子股份有限公司 | 工業三星企業 | 銅官區 |
27 | 安徽哥布林食品有限公司 | A | 銅官區 |
28 | 銅陵新鑫焊材有限公司 | A | 銅官區 |
29 | 銅陵市慶升機械有限公司 | A | 銅官區 |
30 | 銅陵啟盛機械科技有限公司 | A | 銅官區 |
31 | 安徽安納達鈦業股份有限公司 | A | 銅官區 |
32 | 安徽藍科信息科技有限公司 | A | 銅官區 |
33 | 銅陵榮景科技有限公司 | A | 銅官區 |
34 | 安徽達利汽車內飾科技有限公司 | A | 銅官區 |
35 | 安徽銅都流體科技股份有限公司 | B | 銅官區 |
36 | 銅陵航華科技有限公司 | B | 銅官區 |
37 | 安徽紅星閥門有限公司 | B | 銅官區 |
38 | 銅陵天天生物科技股份有限公司 | B | 銅官區 |
39 | 銅陵誠峰電子科技有限公司 | B | 銅官區 |
40 | 銅陵市興達閥門有限公司 | B | 銅官區 |
41 | 銅陵其利電子股份有限公司 | B | 銅官區 |
42 | 銅陵暉閃數碼科技有限公司 | B | 銅官區 |
43 | 銅陵三極照明科技有限責任公司 | B | 銅官區 |
44 | 銅陵六國威立雅水務有限責任公司 | B | 銅官區 |
45 | 安徽六國化工股份有限公司 | B | 銅官區 |
46 | 銅陵邁維電子科技有限公司 | B | 銅官區 |
47 | 安徽賽福電容股份有限公司 | B | 銅官區 |
48 | 銅陵利民環保科技股份有限公司 | B | 銅官區 |
49 | 銅陵力辰智能裝備有限公司 | B | 銅官區 |
50 | 安徽國友管業科技有限公司 | B | 銅官區 |
51 | 銅陵市晶匯電子有限公司 | B | 銅官區 |
52 | 銅陵獅達防火門有限責任公司 | B | 銅官區 |
53 | 銅陵鴻億新材料科技有限公司 | B | 銅官區 |
54 | 銅陵市大明瑪鋼有限責任公司 | B | 銅官區 |
55 | 銅陵新特閥門有限責任公司 | B | 銅官區 |
56 | 銅陵日科電子有限責任公司 | 免評企業 | 銅官區 |
57 | 銅陵市永銳電器成套設備有限責任公司 | C | 銅官區 |
58 | 安徽明致科技有限公司 | C | 銅官區 |
59 | 銅陵市華蕾包裝材料有限責任公司 | C | 銅官區 |
60 | 銅陵有色金屬集團銅冠礦山建設股份有限公司 | 建筑業企業 | 銅官區 |
61 | 安徽易購傳媒有限公司 | 服務業企業 | 銅官區 |
62 | 安徽銅冠產業技術研究院有限責任公司 | 服務業企業 | 銅官區 |
63 | 安徽捌零映畫文化傳播有限公司 | 服務業企業 | 銅官區 |
64 | 銅陵市金時代科技有限責任公司 | 服務業企業 | 銅官區 |
65 | 銅陵森淼文化創意有限公司 | 服務業企業 | 銅官區 |
66 | 銅陵皓林彩色包裝印刷有限公司 | 服務業企業 | 銅官區 |
67 | 安徽黃河信息科技有限公司 | 服務業企業 | 銅官區 |
68 | 安徽鑫潤投資管理咨詢有限責任公司 | 服務業企業 | 銅官區 |
69 | 銅陵市際翔科技有限公司 | 服務業企業 | 銅官區 |
70 | 安徽桉樹網絡科技有限公司 | 服務業企業 | 銅官區 |
71 | 銅陵陶子動畫有限公司 | 服務業企業 | 銅官區 |
72 | 安徽盛豐智能科技有限公司 | 服務業企業 | 銅官區 |
73 | 安徽中匯規劃勘測設計研究院股份有限公司 | 服務業企業 | 銅官區 |
74 | 銅陵企速網絡信息技術有限公司 | 服務業企業 | 銅官區 |
75 | 銅陵創慧科技咨詢服務有限公司 | 服務業企業 | 銅官區 |
76 | 安徽仁久信息工程有限公司 | 服務業企業 | 銅官區 |
77 | 銅陵市力博中小企業服務有限公司 | 服務業企業 | 銅官區 |
78 | 銅陵碩天電子科技有限公司 | 服務業企業 | 銅官區 |
79 | 銅陵山泰科技服務有限公司 | 服務業企業 | 銅官區 |
80 | 安徽智銳特高新技術股份有限公司 | 服務業企業 | 銅官區 |
81 | 安徽固孚智能裝備有限公司 | 未參評企業 | 銅官區 |
82 | 銅陵港辰家具定制有限公司 | 未參評企業 | 銅官區 |
83 | 銅陵長承寬機械有限責任公司 | 未參評企業 | 銅官區 |
84 | 安徽強達電子有限公司 | 未參評企業 | 銅官區 |
85 | 安徽四新電子有限責任公司 | 未參評企業 | 銅官區 |
86 | 安徽令群電力電容器制造有限公司 | 未參評企業 | 銅官區 |
87 | 銅陵市旋力特殊鋼有限公司 | 稅收增長貢獻獎 | 義安區 |
88 | 銅陵上峰水泥股份有限公司 | 工業四星企業 | 義安區 |
89 | 安徽富樂德科技發展股份有限公司 | 工業三星企業 | 義安區 |
90 | 銅陵市卓翔銅材科技有限公司 | A | 義安區 |
91 | 銅陵富翔銅基材料科技有限公司 | A | 義安區 |
92 | 銅陵恒達新材料科技有限公司 | A | 義安區 |
93 | 中瑞塑業有限公司 | A | 義安區 |
94 | 銅陵正豪科技有限公司 | A | 義安區 |
95 | 銅陵杰達機械設備有限公司 | B | 義安區 |
96 | 安徽榮達閥門有限公司 | B | 義安區 |
97 | 銅陵白姜發展有限責任公司 | B | 義安區 |
98 | 銅陵市祥春復合材料有限公司 | B | 義安區 |
99 | 銅陵禾田中藥飲片股份有限公司 | B | 義安區 |
100 | 安徽博日生物科技有限公司 | B | 義安區 |
101 | 安徽國弘建材科技有限公司 | B | 義安區 |
102 | 安徽星貝達新材料科技有限公司 | B | 義安區 |
103 | 安徽中犇環保材料有限公司 | B | 義安區 |
104 | 銅陵康達鋁合金制品有限責任公司 | B | 義安區 |
105 | 安徽特力電纜有限公司 | B | 義安區 |
106 | 安徽摩力孚再生資源有限公司 | B | 義安區 |
107 | 安徽省銅陵泰成實業有限責任公司 | B | 義安區 |
108 | 安徽普力馬康智能裝備有限公司 | B | 義安區 |
109 | 安徽富樂德長江半導體材料股份有限公司 | B | 義安區 |
110 | 銅陵市匯豐高效膨潤土有限公司 | 免評企業 | 義安區 |
111 | 安徽焦沖礦業有限公司 | 免評企業 | 義安區 |
112 | 安徽東鋒齒輪有限公司 | 過渡期企業 | 義安區 |
113 | 銅陵昌滿塑膠股份有限公司 | 過渡期企業 | 義安區 |
114 | 安徽華暢新型建材有限責任公司 | C | 義安區 |
115 | 安徽榮京生物科技有限公司 | C | 義安區 |
116 | 安徽斯塑達新材料科技有限公司 | C | 義安區 |
117 | 安徽冠華黃金科技股份有限公司 | C | 義安區 |
118 | 安徽建鑫新型墻材科技有限公司 | C | 義安區 |
119 | 銅陵市國虎生態農業科技有限公司 | 農業企業 | 義安區 |
120 | 銅陵向日葵生態農業有限公司 | 農業企業 | 義安區 |
121 | 安徽一北建設工程有限公司 | 建筑業企業 | 義安區 |
122 | 銅陵吞象文化傳媒有限公司 | 服務業企業 | 義安區 |
123 | 銅陵悅安機動車檢測服務有限公司 | 服務業企業 | 義安區 |
124 | 銅陵太陽島農業科技股份有限公司 | 服務業企業 | 義安區 |
125 | 安徽艾馳流體控制技術有限公司 | 服務業企業 | 義安區 |
126 | 安徽格太信控科技有限公司 | 服務業企業 | 義安區 |
127 | 銅陵和慶紙箱加工有限公司 | 未參評企業 | 義安區 |
128 | 銅陵正前機械裝備制造有限公司 | 未參評企業 | 義安區 |
129 | 銅陵潤龍實業有限公司 | 未參評企業 | 義安區 |
130 | 銅陵蔚屹新材料有限公司 | 未參評企業 | 義安區 |
131 | 銅陵市佳龍飛電子股份有限公司 | 未參評企業 | 義安區 |
132 | 銅陵和武機械制造股份有限公司 | 未參評企業 | 義安區 |
133 | 安徽順拓汽車零部件有限公司 | 未參評企業 | 義安區 |
134 | 銅陵強偉管業科技有限公司 | 未參評企業 | 義安區 |
135 | 銅陵五松閥門有限公司 | 未參評企業 | 義安區 |
136 | 銅陵紙老虎新材料科技股份有限公司 | 未參評企業 | 義安區 |
137 | 銅陵皖潤新材料科技有限公司 | 未參評企業 | 義安區 |
138 | 銅陵宏澤智能制造有限公司 | A | 郊 區 |
139 | 銅陵煜辰磁材科技有限公司 | B | 郊 區 |
140 | 銅陵市普濟種子有限公司 | B | 郊 區 |
141 | 銅陵市華東玻璃鋼工業有限責任公司 | B | 郊 區 |
142 | 銅陵市明誠鑄造有限責任公司 | B | 郊 區 |
143 | 銅陵熙成塑料制品有限公司 | B | 郊 區 |
144 | 安徽鑫科生物環保有限公司 | C | 郊 區 |
145 | 樅陽縣程鵬水產養殖有限責任公司 | 農業企業 | 郊 區 |
146 | 安徽省華通路橋工程有限責任公司 | 建筑業企業 | 郊 區 |
147 | 安徽省正翔防腐防水有限責任公司 | 服務業企業 | 郊 區 |
148 | 安徽中燁智能電力科技有限公司 | 服務業企業 | 郊 區 |
149 | 銅陵匯澤科技信息咨詢有限公司 | 服務業企業 | 郊 區 |
150 | 銅陵市靈芝電器有限公司 | 服務業企業 | 郊 區 |
151 | 銅陵佳偉工礦設備有限責任公司 | 未參評企業 | 郊 區 |
152 | 銅陵金泰化工股份有限公司 | 工業畝均效益貢獻獎 | 銅陵經開區 |
153 | 銅陵富仕三佳機器有限公司 | A | 銅陵經開區 |
154 | 安徽晶賽科技股份有限公司 | A | 銅陵經開區 |
155 | 銅陵松寶智能裝備股份有限公司 | A | 銅陵經開區 |
156 | 安徽澤攸科技有限公司 | A | 銅陵經開區 |
157 | 銅陵市三圓機械制造有限公司 | A | 銅陵經開區 |
158 | 銅陵源麗電子化學品有限公司 | A | 銅陵經開區 |
159 | 銅陵元一精工機械有限公司 | A | 銅陵經開區 |
160 | 安徽漢威環境科技有限公司 | A | 銅陵經開區 |
161 | 銅陵長江銅業有限公司 | A | 銅陵經開區 |
162 | 安徽耐科裝備科技股份有限公司 | A | 銅陵經開區 |
163 | 安徽環渤灣高速鋼軋輥有限公司 | A | 銅陵經開區 |
164 | 銅陵青銅時代雕塑有限公司 | A | 銅陵經開區 |
165 | 銅陵方正塑業科技有限公司 | A | 銅陵經開區 |
166 | 銅陵求精機械股份有限公司 | A | 銅陵經開區 |
167 | 銅陵普瑞思服飾有限公司 | B | 銅陵經開區 |
168 | 安徽浩源恒方通信技術有限公司 | B | 銅陵經開區 |
169 | 安徽寶生元新材料有限公司 | B | 銅陵經開區 |
170 | 銅陵大盛麻業紡織有限公司 | B | 銅陵經開區 |
171 | 銅陵華源麻業有限公司 | B | 銅陵經開區 |
172 | 銅陵恒興銅業股份有限公司 | B | 銅陵經開區 |
173 | 銅陵兢強電子科技股份有限公司 | B | 銅陵經開區 |
174 | 安徽清科瑞潔新材料有限公司 | B | 銅陵經開區 |
175 | 銅陵龍嘉機電有限公司 | B | 銅陵經開區 |
176 | 銅陵堅益鋁業有限責任公司 | B | 銅陵經開區 |
177 | 銅陵鴻盛百誠新能源科技股份有限公司 | B | 銅陵經開區 |
178 | 國瓷賽創電氣(銅陵)有限公司 | B | 銅陵經開區 |
179 | 銅陵全聚禾半導體有限公司 | B | 銅陵經開區 |
180 | 銅陵聚福緣文化創意股份有限公司 | B | 銅陵經開區 |
181 | 銅陵七彩科技有限公司 | 過渡期企業 | 銅陵經開區 |
182 | 銅陵安德科銘電子材料科技有限公司 | 過渡期企業 | 銅陵經開區 |
183 | 銅陵鼎芯半導體有限公司 | 過渡期企業 | 銅陵經開區 |
184 | 安徽長河新材料有限公司 | 過渡期企業 | 銅陵經開區 |
185 | 鎵特半導體科技(銅陵)有限公司 | 過渡期企業 | 銅陵經開區 |
186 | 銅陵有色建安鋼構有限責任公司 | 建筑業企業 | 銅陵經開區 |
187 | 銅陵玉成軟件科技有限責任公司 | 服務業企業 | 銅陵經開區 |
188 | 銅陵市銅天下文化創意有限公司 | 服務業企業 | 銅陵經開區 |
189 | 安徽易康達光電科技有限公司 | 服務業企業 | 銅陵經開區 |
190 | 安徽港口物流有限公司 | 服務業企業 | 銅陵經開區 |
191 | 銅陵嘉禾電子科技股份有限公司 | 服務業企業 | 銅陵經開區 |
192 | 安徽百舟互娛網絡股份有限公司 | 服務業企業 | 銅陵經開區 |
193 | 銅陵晨旭機電設備制造有限公司 | 未參評企業 | 銅陵經開區 |
194 | 銅陵市富杰超硬精密模具有限公司 | 未參評企業 | 銅陵經開區 |
195 | 銅陵威達電子科技有限公司 | 未參評企業 | 銅陵經開區 |
196 | 銅陵市精方圓機械股份有限公司 | 未參評企業 | 銅陵經開區 |
197 | 銅陵和順機械科技有限公司 | 未參評企業 | 銅陵經開區 |
198 | 銅陵坤隆機械股份有限公司 | 未參評企業 | 銅陵經開區 |
公示期7天,自2025年7月9日起至2025年7月15日止,公示期間任何單位和個人對項目有異議,請以實名方式反映,并提供書面佐證材料。聯系方式:
市科技局高新技術科0562-2833433;
市紀委監委駐市發改委紀檢監察組 0562-5881365。
銅陵市科學技術局
2025年7月9日
原文鏈接:
免責聲明:
本站(華夏泰科)部分信息來源于有關部門官方公示信息,本站進行整理發布,如果信息涉及侵權,請提供權屬證明,我們將在第一時間刪除。
TOP
客服
電話
微信