我局于2025年5月20日至2025年6月30日通過市市場監督管理局門戶網站公開征集知識產權專家庫入庫專家,截止6月30日,共收到76份申報材料。經研究,根據《荊門市知識產權專家庫管理辦法》規定的條件,擬定了入庫專家名單(共64人),現予以公示,公示期為2025年7月4日至7月11日。
公示期間對公示人選有異議,可在公示期內以書面形式向我局提出,提出異議的單位要加蓋單位公章,提出異議的個人要簽署真實姓名,并留下聯系地址、電話及電子郵箱,否則不予受理。
聯系人及電話:荊門市市場監督管理局(知識產權局)知識產權科,0724-6080032
電子郵箱:309966326@qq.com
通訊地址:湖北省荊門市掇刀區深圳大道東11號荊門市市場監督管理局
附件:荊門市知識產權專家庫擬入庫名單(共64人)
荊門市市場監督管理局
2025年7月4日
荊門市知識產權專家庫擬入庫名單
序號 | 姓名 | 工作單位 | 專業領域 |
1 | 王 歡 | 北京中強智尚知識產權代理有限公司 | 知識產權管理類 |
2 | 陳海瑤 | 中部知光技術轉移有限公司 | 知識產權管理類 |
3 | 徐 歡 | 武漢知產時代知識產權代理有限公司 | 知識產權管理類 |
4 | 杜 鈺 | 湖北工業大學荊門食品產業技術研究院 | 知識產權管理類 |
5 | 張凱 | 武漢智權專利代理事務所 | 知識產權管理類 |
6 | 饒文玲 | 武漢智權專利代理事務所 | 知識產權管理類 |
7 | 范迪 | 重慶尊維知識產權公司 | 知識產權管理類 |
8 | 張愛欣 | 北京云嘉律師事務所 | 知識產權管理類 |
9 | 雷鳴 | 荊楚理工學院 | 知識產權管理類 |
10 | 肖甜甜 | 荊楚理工學院 | 知識產權管理類 |
11 | 常耀文 | 國家地理標志網 | 知識產權管理類 |
12 | 龔芬麗 | 武漢光谷知識產權研究院 | 知識產權管理類 |
13 | 宣士艷 | 深圳市宣宣知識產權代理事務所 | 知識產權管理類、涉外知識產權保護類 |
14 | 裴舜堯 | 荊門市首創專利事務所 | 知識產權管理類、涉外知識產權保護類 |
15 | 王成洪 | 沙洋秦洋化工有限公司 | 知識產權管理類、專業技術類 |
16 | 顏永毫 | 河南財經政法大學 | 知識產權管理類、專業技術類 |
17 | 楊立文 | 荊門市市場監督管理局二級調研員(已退休) | 知識產權維權援助類 |
18 | 張勛 | 四川建勛知識產權代理有限公司 | 知識產權維權援助類、涉外知識產權保護類 |
19 | 張占江 | 北京市競天公誠律師事務所 | 知識產權維權援助類、涉外知識產權保護類 |
20 | 吳大文 | 北京恒都(上海)律師事務所 | 知識產權維權援助類、涉外知識產權保護類 |
21 | 耿 梁 | 北京嘉世博知識產權代理事務所 | 知識產權維權援助類、涉外知識產權保護類 |
22 | 管巧麗 | 北京市京師(深圳)律師事務所 | 知識產權維權援助類、涉外知識產權保護類 |
23 | 朱強 | 荊門市科技信息研究所 | 專業技術類 |
24 | 陳姝敏 | 荊楚理工學院 | 專業技術類 |
25 | 汪超 | 湖北工業大學荊門食品產業技術研究院 | 專業技術類 |
26 | 陳暢子 | 荊楚理工學院 | 專業技術類 |
27 | 陳華峰 | 荊楚理工學院 | 專業技術類 |
28 | 陳雪 | 荊楚理工學院 | 專業技術類 |
29 | 陳勇 | 荊楚理工學院 | 專業技術類 |
30 | 董尚燕 | 荊楚理工學院 | 專業技術類 |
31 | 段晨 | 荊楚理工學院 | 專業技術類 |
32 | 高正明 | 荊楚理工學院 | 專業技術類 |
33 | 關少恒 | 荊楚理工學院 | 專業技術類 |
34 | 賀體剛 | 荊楚理工學院 | 專業技術類 |
35 | 胡秀 | 荊楚理工學院 | 專業技術類 |
36 | 胡玉榮 | 荊楚理工學院 | 專業技術類 |
37 | 黃劍 | 荊楚理工學院 | 專業技術類 |
38 | 李磊 | 荊楚理工學院 | 專業技術類 |
39 | 李松璞 | 荊楚理工學院 | 專業技術類 |
40 | 李素若 | 荊楚理工學院 | 專業技術類 |
41 | 孫歆鈺 | 荊楚理工學院 | 專業技術類 |
42 | 田紫鳶 | 荊楚理工學院 | 專業技術類 |
43 | 王劍飛 | 荊楚理工學院 | 專業技術類 |
44 | 王萬里 | 荊楚理工學院 | 專業技術類 |
45 | 王曉雨 | 荊楚理工學院 | 專業技術類 |
46 | 王勇 | 荊楚理工學院 | 專業技術類 |
47 | 楊羽 | 荊楚理工學院 | 專業技術類 |
48 | 楊志遠 | 荊楚理工學院 | 專業技術類 |
49 | 張浩 | 荊楚理工學院 | 專業技術類 |
50 | 張楊熙 | 荊楚理工學院 | 專業技術類 |
51 | 趙娟 | 荊楚理工學院 | 專業技術類 |
52 | 趙運紅 | 荊楚理工學院 | 專業技術類 |
53 | 朱小龍 | 荊楚理工學院 | 專業技術類 |
54 | 王 慧 | 東鵬資產評估(北京)有限公司 | 金融類 |
55 | 孫偉 | 中部知光(北京)資產評估有限公司 | 金融類 |
56 | 周海兵 | 荊楚理工學院 | 金融類 |
57 | 肖光宇 | 荊楚理工學院 | 金融類 |
58 | 田鳳歡 | 荊楚理工學院 | 金融類 |
59 | 朱志勇 | 荊楚理工學院 | 金融類 |
60 | 張麗 | 荊楚理工學院 | 金融類 |
61 | 吳木洋 | 荊楚理工學院 | 金融類 |
62 | 陶麗 | 荊楚理工學院 | 金融類 |
63 | 聶慶芝 | 荊楚理工學院 | 金融類 |
64 | 淳艷麗 | 荊楚理工學院 | 金融類 |
原文鏈接:
免責聲明:
本站(華夏泰科)部分信息來源于有關部門官方公示信息,本站進行整理發布,如果信息涉及侵權,請提供權屬證明,我們將在第一時間刪除。
TOP
客服
電話
微信